第三回 3DAYS サカタニ 2002年9月14日〜16日
第1ステージ 個人TT 天野山ロード周回コース 2周(8km)
1周目ラップ 2周目ゴール
1位 小渡健悟 6:01:00 12:03:31
2位 向川尚樹 5:58:48 12:09:97
3位 改発智輔 6:00:62 12:29:19
4位 田中康敬 6:14:04 12:37:30
5位 藤田和士 6:20:05 12:44:87
6位 浜田敦史 6:17:76 12:52:06
7位 伊藤高明 6:21:69 12:53:58
8位 吉武孝二 6:07:00 13:04:35
9位 楠本二郎 6:48:23 13:28:23
10位 榊原 卓 6:33:87 13:39:65
第2ステージ 天野山ロード周回コース 7周レース(28km)
ゴールタイム スプリントポイント 修正タイム
1位 向川尚樹 42:55 5位通過 −5秒 42:50
2位 数元 彰 42:57 4位通過−10秒 42:47
3位 服部健一 42:57 42:57
4位 川田洋輔 42:59 3位通過−25秒 42:34
5位 改発智輔 43:00 2位通過−40秒 42:20
6位 伊藤高明 43:00 43:00
7位 吉武孝二 44:07 44:07
8位 浜田敦史 44:14 44:14
9位 藤田和士 44:19 44:19
10位 田中康敬 48:01 48:01
11位 川田幸弘 50:30 1位通過−60秒 49:30
12位 佐藤文彦 55:21 55:21
第2ステージ後の総合タイム
1位 改発智輔 54:49:19 0
2位 向川尚樹 54:59:97 +00:10
3位 伊藤高明 55:53:58 +01:04
4位 川田洋輔 56:13:65 +01:24
5位 数元 彰 56:26:65 +01:37
6位 服部健一 56:36:65 +01:47
7位 藤田和士 57:03:87 +02:14
8位 浜田敦史 57:06:06 +02:17
9位 吉武孝二 57:11:35 +02:22
10位 田中康敬 1:00:38:30 +05:49
11位 川田幸弘 1:03:09:65 +09:20
12位 小渡健悟 1:07:24:31 +13:35
13位 楠本二郎 1:08:49:23 +15:00
14位 佐藤文彦 1:09:00:65 +15:11
14位 榊原 卓 1:09:00:65 +15:11
第3ステージ 金剛山ヒルクライムレース (10km)
1位 川田洋輔 24:57
2位 奥田洋次 25:21
3位 改発智輔 25:58
4位 浜田敦史 26:11
5位 藤田和士 26:13
6位 吉武孝二 26:36
7位 向川尚樹 26:51
8位 伊藤高明 26:52
9位 佐藤文彦 32:26
10位 榊原 卓 34:28
(怪我) 川田幸弘
(救助) 小渡健悟
(救助) 梶木恒介
第三回 3DAYS サカタニ 総合成績
1位 改発智輔 1:20:47:19 0
2位 川田洋輔 1:21:10:65 +00:23
3位 向川尚樹 1:21:50:97 +01:03
4位 伊藤高明 1:22:45:58 +01:58
5位 藤田和士 1:23:16:87 +02:29
6位 浜田敦史 1:23:17:06 +02:30
7位 吉武孝二 1:23:47:35 +03:00
8位 奥田洋次 1:34:21:65 +13:34
9位 佐藤文彦 1:41:26:65 +20:39
10位 榊原 卓 1:43:28:65 +22:41
❋第2ステージまでの結果
数元 彰 56:26:65
服部健一 56:36:65
田中康敬 1:00:38:30
川田幸弘 1:03:09:65
小渡健悟 1:07:24:31
楠本二郎 1:08:49:23
梶木恒介 1:09:00:65
◎ 参加して下さったチーム員の皆さん、三日間ほんとうにお疲れ様でした。総合タイムが1回目よりも2回目、2回目よりも今回、上がっている事は、皆さんがレベルUPしている証拠だと思います。『いい事だあ』
◎ 3DAYSサカタニルールにより、不参加の日はその日の最終走者のタイムを加算し
ております。『最終走者さん頑張れ』
◎
最終日、頑張っていた川田幸弘さんが単独落車で怪我をされたのはすごく残念です。
『早くよくなって下さいね』