第五回 3DAYS サカタニ 2003年7月19日〜21日
第1ステージ 個人TT 天野山ロード周回コース 2周(8km)
1周目ラップ 2周目ゴール
1位 数元 彰 6:05:71 12:20:68
2位 浜田敦史 6:04:46 12:21:93
3位 服部健一 6:07:30 12:33:52
4位 伊藤高明 6:07:18 12:36:46
5位 真鍋英祐 6:13:43 12:39:19
6位 吉武孝二 6:11:77 12:48:43
7位 川田洋輔 6:38:96 13:00:84
8位 伊勢直人 6:36:05 13:15:71
9位 梶木恒介 6:27:96 13:18:49
10位 佐野真義 6:30:49 13:33:18
11位 榊原 卓 6:41:30 13:34:18
12位 奥野雅之 6:36:15 13:52:59
13位 佐野圭右 9:12:09 19:38:10 (小学6年生)
第2ステージ 天野山ロード周回コース 7周レース(28km)
ゴールタイム スプリントポイント 修正タイム
(自走タイム) (4周目終了時)
1位 川田洋輔 43:19:00 4位通過−10秒 43:09:00
2位 真鍋英祐 43:22:00 2位通過−40秒 42:42:00
3位 伊藤高明 43:24:00 5位通過−5秒 43:19:00
4位 吉武孝二 43:25:00 3位通過−25秒 43:00:00
5位 伊勢直人 43:32:00 43:32:00
6位 数元 彰 44:30:00 44:30:00
(1分後スタート)43:30:00
7位 川田幸弘 45:34:00 1位通過−60秒 44:34:00
(4分前スタート)49:34:00
8位 梶木恒介 46:12:00 46:12:00
(1分後スタート)45:12:00
9位 木戸 毅 48:08:00 48:08:00
10位 藤田和士 48:38:00 48:38:00
11位 楠本二郎 49:02:00 49:02:00
(4分前スタート)53:02:00
12位 榊原 卓 51:10:00 51:10:00
佐野真義 DNF 5周
小渡健悟 DNF 5周
佐野圭右 DNF 4周
第2ステージ後の総合タイム
1位 真鍋英祐 55:21:19 0
2位 吉武孝二 55:48:43 +00:27
3位 伊藤高明 55:55:46 +00:34
4位 川田洋輔 56:09:84 +00:48
5位 伊勢直人 56:47:71 +01:26
6位 数元 彰 56:50:68 +01:29
7位 川田幸弘 58:26:59 +03:05
8位 梶木恒介 59:30:49 +04:09
9位 木戸 毅 1:02:00:59 +06:39
10位 藤田和士 1:02:30:59 +07:09
11位 楠本二郎 1:02:54:59 +07:33
12位 浜田敦史 1:03:31:93 +08:10
13位 服部健一 1:03:43:52 +08:22
14位 佐野真義 1:04:43:18 +09:22
15位 榊原 卓 1:04:44:18 +09:23
16位 小渡健悟 1:05:02:59 +09:41
17位 奥野雅之 1:05:02:59 +09:41
18位 佐野圭右 1:10:48:10 +15:27
第3ステージ 金剛山ヒルクライムレース (10km)
1位 川田洋輔 25:26
2位 伊藤高明 25:59
3位 吉武孝二 27:30
4位 梶木恒介 28:45
5位 川田幸弘 30:44
6位 佐野真義 32:05
7位 榊原 卓 33:38
8位 河内雅文 39:10
第五回 3DAYS サカタニ 総合成績
1位 川田洋輔 1:21:35:84
2位 伊藤高明 1:21:54:46
3位 吉武孝二 1:23:18:43
4位 梶木恒介 1:28:15:49
5位 川田幸弘 1:29:10:59
6位 佐野真義 1:37:48:18
7位 榊原 卓 1:38:22:18
☆ 参加して下さったチーム員の皆さん、三日間ほんとうにお疲れ様でした。