第七回 3DAYS サカタニ 2004年9月18日〜20日
第1ステージ 個人TT 天野山ロード周回コース 2周(8km)
1周目ラップ 2周目ゴール
1位 吉武孝二 6:02:18 12:12:93
2位 浜田敦史 5:59:90 12:13:02
3位 服部健一 6:00:31 12:14:90
4位 古賀善行 6:03:43 12:28:11
5位 川田洋輔 6:21:40 12:33:74
6位 真鍋英祐 6:12:24 12:37:02
7位 藤田和士 6:09:62 12:40:24
8位 網永義広 6:20:49 13:00:65
9位 田中康敬 6:28:58 13:11:02
10位 木村 最 6:29:30 13:11:93
11位 朝田政男 6:40:05 13:25:43
12位 榊原 卓 6:51:83 13:57:90
13位 川田幸弘 6:33:11 14:01:33
14位 梶木恒介 6:36:68 14:03:31
15位 川上英世 7:24:56 14:56:96
16位 川上千晴 7:43:87 15:48:15
17位 浜田里奈 7:46:12 15:52:21
18位 川上翔馬 7:53:93 16:22:62
第2ステージ 天野山ロード周回コース 7周レース(28km)
ゴールタイム スプリントポイント ゴールポイント 修正タイム
(自走タイム) (4周目終了時) (7周終了)
1位 向川尚樹 42:14:00 1位通過−15秒 41:59:00
2位 数元 彰 42:16:00 2位通過−10秒 42:06:00
3位 服部健一 42:16:00 3位通過−5秒 42:11:00
4位 古賀善行 42:16:00 4位通過−10秒 42:06:00
5位 浜田敦史 42:16:00 5位通過−5秒 42:11:00
6位 川田洋輔 42:18:00 42:18:00
7位 藤田和士 42:27:00 42:27:00
8位 川上千晴 42:35:00 42:35:00
(5分前スタート)47:35:00(6周回)
9位 田中康敬 42:39:00 2位通過−40秒 41:59:00
(5分前スタート)47:39:00
10位 川田幸弘 43:24:00 1位通過−60秒 42:24:00
(5分前スタート)48:24:00
11位 浜田里奈 43:40:00 43:40:00
(5分前スタート)48:40:00(6周回)
12位 楠本二郎 44:21:00 3位通過−25秒 43:56:00
(5分前スタート)49:21:00
13位 吉武孝二 45:23:00 45:23:00
14位 川上翔馬 45:30:00 45:30:00
(5分前スタート)50:30:00(6周回)
15位 真鍋英祐 47:37:00 47:37:00
16位 徳岡秀昭 47:50:00 47:50:00
17位 河内雅文 48:34:00 48:34:00
(5分前スタート)53:34:00
18位 朝田政男 49:31:00 49:31:00
19位 近藤慎一郎 49:32:00 49:32:00
20位 榊原 卓 51:40:00 51:40:00
21位 梶木恒介 56:18:00 56:18:00
第2ステージ後の総合タイム
1位 浜田敦史 54:24:02 0
2位 服部健一 54:25:90 +00:01
3位 古賀善行 54:34:11 +00:10
4位 川田洋輔 54:51:74 +00:27
5位 藤田和士 55:07:24 +00:43
6位 田中康敬 55:10:02 +00:46
7位 川田幸弘 56:25:33 +02:01
8位 向川尚樹 56:55:96 +02:31
9位 数元 彰 57:02:96 +02:38
10位 川上千晴 57:31:96 +03:07
11位 吉武孝二 57:35:93 +03:11
12位 浜田里奈 58:36:96 +04:12
13位 楠本二郎 58:52:96 +04:28
14位 真鍋英祐 1:00:14:02 +05:50
15位 川上翔馬 1:00:26:96 +06:02
16位 徳岡秀昭 1:02:46:96 +08:22
17位 朝田政男 1:02:56:43 +08:32
18位 河内雅文 1:03:30:96 +09:06
19位 近藤慎一郎 1:04:28:96 +10:04
20位 榊原 卓 1:05:37:90 +11:13
21位 網永義広 1:09:18:65 +14:54
22位 木村 最 1:09:29:93 +15:05
23位 梶木恒介 1:10:21:31 +15:57
24位 川上英世 1:11:14:96 +16:50
※ 第2ステージ特別ルール適用
第1ステージ不参加の方は、川上英世さんのTTタイムを加算しました。
第3ステージ 金剛山ヒルクライムレース (10km)
1位 浜田敦史 24:43
2位 川田洋輔 25:00
3位 服部健一 25:03
4位 古賀善行 25:35
5位 藤田和士 26:16
6位 網永義広 26:47
7位 涌本正樹 26:50
8位 数元 彰 27:00
9位 吉武孝二 27:40
10位 小渡健悟 28:30
11位 真鍋英祐 28:35
12位 近藤慎一郎 28:58
13位 朝田政男 29:20
14位 梶木恒介 29:30
15位 奥井 30:00
16位 楠本二郎 30:08
17位 木村 最 30:39
18位 川田幸弘 31:14
19位 河内雅文 36:25
20位 伊勢 肇 36:59
21位 川上翔馬 38:30
22位 川上千晴 39:20
第七回 3DAYS サカタニ 総合成績
1位 浜田敦史 1:19:07:02
2位 服部健一 1:19:28:90
3位 川田洋輔 1:19:51:74
4位 古賀善行 1:20:09:11
5位 藤田和士 1:21:23:24
6位 吉武孝二 1:25:15:93
7位 川田幸弘 1:27:39:33
8位 真鍋英祐 1:28:49:02
9位 朝田政男 1:32:16:43
10位 川上千晴 1:37:43:15(中学1年生)
11位 梶木恒介 1:39:51:31
12位 川上翔馬 1:40:22:62(小学6年生)
☆ 総合成績は3日間フル参加者のみ.。
☆ 参加して下さったチーム員の皆さん、お疲れ様でした。